Isiboniso seSkrini se-LED esiQhelekileyo/esingaqhelekanga kunye noHlahlo-lwabiwo-mali oluSebenzayo
| Igama lemveliso | I-LSON3S | I-LSON4S | I-LSON5S | I-LSON6S | I-LSON8S | LSON10S/ I-LSON10D | |||||
| I-Pixel Pitch | 3mm | 4mm | 5mm | 6mm | 8mm | 10mm | |||||
| Uhlobo lwe-LED | 3in1 SMD1415 | 3in1 SMD 1820 | 3in1 SMD 2525 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | 3in1 SMD 3535 | |||||
| IsiGqibo seKhabhinethi | 256*256 | 192*192/ 240*240 | 192*192 | 160*160 | 96*96/ 128*96 | 96*96/ 96*80 | |||||
| Pixel Identsity/m² | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | 15625 | 10000 | |||||
| Ubungakanani beKhabhinethi(mm) | 768*768 | 768*768 /960*960 | 960*960 | 960*960 | 768*768 /1024*768 | 960*960 /960*800 | |||||
| Iimodyuli/iKhabhinethi (W x H) | 4*4 | 3*6/ 6*6 | 3*6 | 5*5 | 3*6/ 4*6 | 3*6/ 6*6 | |||||
| ISigqibo seModyuli | 64*64 | 64*32/ 40*40 | 64*32 | 32*32 | 32*16 | 32*16/ 16*16 | |||||
| Ubungakanani bemodyuli(mm) | 192*192 | 256*128/ 160*160 | 320*160 | 192*192 | 256*128 | 320*160/ 160*160 | |||||
| Ukutya umbane Ubuninzi (W/m²) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |||||
| Ukutya umbane Ubuninzi (W/m²) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||||
| Umbane womgca | 100-240V AC, 50/60Hz | ||||||||||
| Izinto zeKhabhinethi | Ikhabhinethi yentsimbi | ||||||||||
| Ubunzima beKhabhinethi (KG/sqm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||
| Ukukhanya okuphezulu, Ulungelelwaniso luvuliwe (cd/sq) | > 4000 | > 4500 | >5000 | >5000 | > 6000 | >6500 / >7500 | |||||
| Ireyithi yokuhlaziya i-LED | >1920 Hz />3840 Hz | ||||||||||
| Lungisa Ubushushu boMbala (k) | 2,000-9500 | ||||||||||
| I-engile yokujonga (Horizonta / nkqo °) | 140/120 | ||||||||||
| Umgangatho wefreyimu | 50, 60Hz | ||||||||||
| Grey Scale Processing | 14+2 bit | ||||||||||
| Ufikelelo lweNkonzo | Ngasemva | Ngasemva | Ngasemva | Ngasemva/Ngaphambili | Ngasemva/Ngaphambili | Ngasemva/Ngaphambili | |||||
| Ubomi be-LED, obuqhelekileyo | 100,000H | ||||||||||
| Okusingqongileyo | ngaphandle | ||||||||||
| Umjikelo weXesha lokuSebenza (iiyure/usuku) | 24/7 | ||||||||||
| Ubushushu bokuGcina/Ukufuma | -20℃~60℃ | ||||||||||
| (izidanga F / C) 10-85% ukufuma okunxulumene | |||||||||||
| ukungaxinanisi | |||||||||||
| Oppertating Temperature/Ukufuma | -20℃~60℃ | ||||||||||
| (izidanga F / C) 10-85% ukufuma okunxulumene | |||||||||||
| ukungaxinanisi | |||||||||||
| Imowudi yokuqhuba/scan | 1/16 scan | 1/8 scan/ 1/10 scan | 1/8 scan | 1/8 scan | 1/4 scan | 1/4 iskena/ 1/2 iskena | |||||
- LSON Catalogue
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi








