Ufakelo oluLungileyo lwangaphakathi lwesikrini se-LED esilungisiweyo esibekwe kuyo yonke indawo
| Igama lemveliso | I-LSIF1.5 | I-LSIF1.8 | I-LSIF2.5 | I-LSIF2.6 | I-LSIF3.9 | ||||||||
| IPixel Pitch(mm) | 1.579mm | 1.875mm | 2.5mm | 2.6mm | 3.9mm | ||||||||
| Uhlobo lwe-LED | 3in1 SMD 1010 | 3in1 SMD 1515 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | 3in1 SMD 2121 | ||||||||
| IsiGqibo seKhabhinethi | 304*304 | 256*256 | 192*192 | 192*192 | 128*128 | ||||||||
| Ubuninzi bePixel (iipixels/m2) | 401111 | 284089 | 160000 | 147456 | 65536 | ||||||||
| Ubungakanani beKhabhinethi (W x H x D) | 480*480*57 | 480*480*57 | 480*480*57 | 500*500*60 | 500*500*60 | ||||||||
| Iimodyuli/iKhabhinethi (W x H) | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | 2*2 | ||||||||
| ISigqibo seModyuli | 152*152 | 128*128 | 96*96 | 96*96 | 64*64 | ||||||||
| Ubungakanani bemodyuli (W x H) | 240×240 | 240×240 | 240×240 | 250*250 | 250*250 | ||||||||
| Ukutya umbane Ubuninzi ( W/m2 ) | 600 | 600 | 600 | 620 | 620 | ||||||||
| Ukutya umbane Eqhelekileyo (W/m2) | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | ||||||||
| Umbane womgca | I-AC110-240V ( 50-60HZ) | ||||||||||||
| Izinto zeKhabhinethi | I-aluminium yokufa | ||||||||||||
| Ubunzima beKhabhinethi | 4.9Kg/ikhabhinethi | 4.9Kg/ikhabhinethi | 4.9Kg/ikhabhinethi | 5.5Kg/ikhabhinethi | 5.5Kg/ikhabhinethi | ||||||||
| Ukukhanya okuphezulu, Ulungelelwaniso luvuliwe (cd/m2) | 600~800 600~800 600~800 1000~1500 1000~1500 | ||||||||||||
| Ireyithi yokuhlaziya i-LED | 1920-3840H | ||||||||||||
| Ubushushu boMbala Lungisa (k) | 2000~9000 | ||||||||||||
| I-engile yokujonga | H: 160 ° / V: 160 ° | ||||||||||||
| Umgangatho wefreyimu | 50/60Hz | ||||||||||||
| Isikali esiNgwevu Iyaqhuba | 16 bit | ||||||||||||
| Ufikelelo lweNkonzo | Ngaphambili&ngasemva | ||||||||||||
| Ubomi be-LED, Isiqhelo | 100,000H | ||||||||||||
| Okusingqongileyo | Ngaphakathi | ||||||||||||
| Ixesha loMjikelo woMsebenzi (Iiyure/usuku) | 24/7 | ||||||||||||
| Ubushushu bokuGcina/Ukufuma | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (izidanga F / C) 10-85% ukufuma okunxulumene | |||||||||||||
| ukungaxinanisi | |||||||||||||
| Ubushushu bokusebenza/ukufuma | -20℃~40℃ | ||||||||||||
| (izidanga F / C) 10-85% ukufuma okunxulumene | |||||||||||||
| ukungaxinanisi | |||||||||||||
| Ukalo lwe-IP (F/R) | IP40/IP30 | ||||||||||||
| 90 ° ukufakwa | Ayifumaneki | Ayifumaneki | Ayifumaneki | EWE | EWE | ||||||||
- Ikhathalogu ye-LSIF
Bhala umyalezo wakho apha kwaye uwuthumele kuthi



